報名數 | 通過數 | 待審核數 | 轄區 | 省、市 | 招考單位 | 職位代碼 | 招錄專業 | 招錄人數 |
335 | 85 | 75 | 黑龍江省 | 哈爾濱 | 哈爾濱中心支行 | 19088311223 | 經濟金融 | 8 |
227 | 23 | 66 | 黑龍江省 | 哈爾濱 | 哈爾濱中心支行 | 19088412223 | 會計 | 3 |
73 | 20 | 7 | 黑龍江省 | 哈爾濱 | 哈爾濱中心支行 | 19088513223 | 法律 | 3 |
94 | 25 | 11 | 黑龍江省 | 哈爾濱 | 哈爾濱中心支行 | 19088614223 | 計算機 | 4 |
98 | 0 | 90 | 黑龍江省 | 哈爾濱 | 哈爾濱中心支行 | 19088718023 | 理工科 | 3 |
29 | 8 | 7 | 黑龍江省 | 依蘭縣 | 依蘭縣支行 | 19088841243 | 經濟金融 | 1 |
36 | 9 | 5 | 黑龍江省 | 依蘭縣 | 依蘭縣支行 | 19088942243 | 會計 | 1 |
40 | 11 | 15 | 黑龍江省 | 方正縣 | 方正縣支行 | 19089042243 | 會計 | 1 |
50 | 15 | 14 | 黑龍江省 | 賓縣支 | 賓縣支行 | 19089141243 | 經濟金融 | 1 |
61 | 9 | 27 | 黑龍江省 | 賓縣支 | 賓縣支行 | 19089242243 | 會計 | 1 |
49 | 14 | 11 | 黑龍江省 | 巴彥縣 | 巴彥縣支行 | 19089342243 | 會計 | 1 |
24 | 5 | 4 | 黑龍江省 | 木蘭縣 | 木蘭縣支行 | 19089441243 | 經濟金融 | 1 |
32 | 9 | 10 | 黑龍江省 | 延壽縣 | 延壽縣支行 | 19089542243 | 會計 | 1 |
121 | 16 | 29 | 黑龍江省 | 阿城支 | 阿城支行 | 19089641243 | 經濟金融 | 1 |
63 | 11 | 18 | 黑龍江省 | 雙城支 | 雙城支行 | 19089744243 | 計算機 | 1 |
6 | 1 | 2 | 黑龍江省 | 尚志市 | 尚志市支行 | 19089843243 | 法律 | 1 |
40 | 10 | 8 | 黑龍江省 | 五常市 | 五常市支行 | 19089942243 | 會計 | 1 |
157 | 9 | 45 | 黑龍江省 | 大慶市 | 大慶市中心支行 | 19090031233 | 經濟金融 | 2 |
159 | 5 | 67 | 黑龍江省 | 大慶市 | 大慶市中心支行 | 19090132233 | 會計 | 1 |
19 | 2 | 5 | 黑龍江省 | 大慶市 | 大慶市中心支行 | 19090233233 | 法律 | 1 |
116 | 5 | 57 | 黑龍江省 | 大慶市 | 大慶市中心支行 | 19090334233 | 計算機 | 1 |
33 | 0 | 20 | 黑龍江省 | 大慶市 | 大慶市中心支行 | 19090435233 | 統計 | 1 |
32 | 8 | 10 | 黑龍江省 | 肇州縣 | 肇州縣支行 | 19090541243 | 經濟金融 | 1 |
19 | 5 | 6 | 黑龍江省 | 肇源縣 | 肇源縣支行 | 19090641243 | 經濟金融 | 1 |
43 | 16 | 11 | 黑龍江省 | 肇源縣 | 肇源縣支行 | 19090742243 | 會計 | 1 |
23 | 7 | 6 | 黑龍江省 | 林甸縣 | 林甸縣支行 | 19090841243 | 經濟金融 | 1 |
31 | 12 | 5 | 黑龍江省 | 林甸縣 | 林甸縣支行 | 19090942243 | 會計 | 1 |
25 | 8 | 8 | 黑龍江省 | 杜蒙縣 | 杜蒙縣支行 | 19091041243 | 經濟金融 | 1 |
34 | 10 | 7 | 黑龍江省 | 杜蒙縣 | 杜蒙縣支行 | 19091142243 | 會計 | 1 |
41 | 10 | 9 | 黑龍江省 | 大興安嶺地區 | 大興安嶺地區中心支行 | 19091231233 | 經濟金融 | 2 |
44 | 3 | 13 | 黑龍江省 | 大興安嶺地區 | 大興安嶺地區中心支行 | 19091332233 | 會計 | 1 |
11 | 2 | 5 | 黑龍江省 | 呼瑪縣 | 呼瑪縣支行 | 19091442243 | 會計 | 1 |
9 | 4 | 1 | 黑龍江省 | 呼瑪縣 | 呼瑪縣支行 | 19091544243 | 計算機 | 1 |
12 | 3 | 5 | 黑龍江省 | 塔河縣 | 塔河縣支行 | 19091641243 | 經濟金融 | 1 |
13 | 3 | 6 | 黑龍江省 | 塔河縣 | 塔河縣支行 | 19091742243 | 會計 | 1 |
9 | 3 | 0 | 黑龍江省 | 漠河市 | 漠河市支行 | 19091841243 | 經濟金融 | 1 |
94 | 15 | 14 | 黑龍江省 | 鶴崗市 | 鶴崗市中心支行 | 19091931233 | 經濟金融 | 3 |
101 | 9 | 16 | 黑龍江省 | 鶴崗市 | 鶴崗市中心支行 | 19092032233 | 會計 | 1 |
9 | 0 | 4 | 黑龍江省 | 鶴崗市 | 鶴崗市中心支行 | 19092133233 | 法律 | 1 |
34 | 11 | 3 | 黑龍江省 | 蘿北縣 | 蘿北縣支行 | 19092241243 | 經濟金融 | 1 |
26 | 8 | 7 | 黑龍江省 | 蘿北縣 | 蘿北縣支行 | 19092344243 | 計算機 | 1 |
21 | 7 | 2 | 黑龍江省 | 綏濱縣 | 綏濱縣支行 | 19092444243 | 計算機 | 1 |
88 | 6 | 28 | 黑龍江省 | 黑河市 | 黑河市中心支行 | 19092531233 | 經濟金融 | 3 |
85 | 16 | 19 | 黑龍江省 | 黑河市 | 黑河市中心支行 | 19092632233 | 會計 | 2 |
30 | 11 | 6 | 黑龍江省 | 嫩江市 | 嫩江市支行 | 19092741243 | 經濟金融 | 1 |
38 | 20 | 6 | 黑龍江省 | 嫩江市 | 嫩江市支行 | 19092842243 | 會計 | 1 |
15 | 2 | 3 | 黑龍江省 | 嫩江市 | 嫩江市支行 | 19092944243 | 計算機 | 1 |
18 | 6 | 4 | 黑龍江省 | 遜克縣 | 遜克縣支行 | 19093041243 | 經濟金融 | 2 |
25 | 12 | 2 | 黑龍江省 | 遜克縣 | 遜克縣支行 | 19093142243 | 會計 | 2 |
13 | 4 | 3 | 黑龍江省 | 孫吳縣 | 孫吳縣支行 | 19093241243 | 經濟金融 | 1 |
14 | 3 | 5 | 黑龍江省 | 孫吳縣 | 孫吳縣支行 | 19093344243 | 計算機 | 1 |
62 | 17 | 15 | 黑龍江省 | 北安市 | 北安市支行 | 19093442243 | 會計 | 2 |
24 | 3 | 7 | 黑龍江省 | 北安市 | 北安市支行 | 19093544243 | 計算機 | 1 |
27 | 6 | 7 | 黑龍江省 | 五大連 | 五大連池市支行 | 19093641243 | 經濟金融 | 1 |
32 | 6 | 13 | 黑龍江省 | 五大連 | 五大連池市支行 | 19093742243 | 會計 | 1 |
80 | 11 | 9 | 黑龍江省 | 雞西市 | 雞西市中心支行 | 19093831233 | 經濟金融 | 3 |
76 | 5 | 8 | 黑龍江省 | 雞西市 | 雞西市中心支行 | 19093932233 | 會計 | 1 |
22 | 8 | 3 | 黑龍江省 | 雞東縣 | 雞東縣支行 | 19094041243 | 經濟金融 | 1 |
24 | 5 | 6 | 黑龍江省 | 虎林市 | 虎林市支行 | 19094141243 | 經濟金融 | 2 |
22 | 7 | 4 | 黑龍江省 | 密山市 | 密山市支行 | 19094241243 | 經濟金融 | 1 |
19 | 5 | 4 | 黑龍江省 | 密山市 | 密山市支行 | 19094344243 | 計算機 | 1 |
204 | 35 | 22 | 黑龍江省 | 佳木斯 | 佳木斯市中心支行 | 19094431233 | 經濟金融 | 5 |
148 | 7 | 41 | 黑龍江省 | 佳木斯 | 佳木斯市中心支行 | 19094532233 | 會計 | 1 |
69 | 5 | 16 | 黑龍江省 | 佳木斯 | 佳木斯市中心支行 | 19094634233 | 計算機 | 1 |
28 | 7 | 6 | 黑龍江省 | 樺南縣 | 樺南縣支行 | 19094741243 | 經濟金融 | 1 |
21 | 3 | 1 | 黑龍江省 | 樺南縣 | 樺南縣支行 | 19094844243 | 計算機 | 1 |
18 | 5 | 4 | 黑龍江省 | 樺川縣 | 樺川縣支行 | 19094944243 | 計算機 | 1 |
26 | 7 | 9 | 黑龍江省 | 湯原縣 | 湯原縣支行 | 19095041243 | 經濟金融 | 1 |
49 | 19 | 8 | 黑龍江省 | 湯原縣 | 湯原縣支行 | 19095142243 | 會計 | 1 |
19 | 5 | 3 | 黑龍江省 | 撫遠市 | 撫遠市支行 | 19095241243 | 經濟金融 | 1 |
41 | 13 | 3 | 黑龍江省 | 同江市 | 同江市支行 | 19095341243 | 經濟金融 | 2 |
47 | 13 | 4 | 黑龍江省 | 同江市 | 同江市支行 | 19095442243 | 會計 | 1 |
69 | 22 | 11 | 黑龍江省 | 富錦市 | 富錦市支行 | 19095542243 | 會計 | 1 |
121 | 25 | 24 | 黑龍江省 | 牡丹江 | 牡丹江市中心支行 | 19095631233 | 經濟金融 | 3 |
151 | 18 | 34 | 黑龍江省 | 牡丹江 | 牡丹江市中心支行 | 19095732233 | 會計 | 2 |
16 | 3 | 6 | 黑龍江省 | 牡丹江 | 牡丹江市中心支行 | 19095833233 | 法律 | 1 |
64 | 10 | 17 | 黑龍江省 | 牡丹江 | 牡丹江市中心支行 | 19095934233 | 計算機 | 1 |
23 | 3 | 2 | 黑龍江省 | 牡丹江 | 牡丹江市中心支行 | 19096035233 | 統計 | 1 |
17 | 5 | 4 | 黑龍江省 | 東寧市 | 東寧市支行 | 19096141243 | 經濟金融 | 1 |
38 | 10 | 16 | 黑龍江省 | 東寧市 | 東寧市支行 | 19096242243 | 會計 | 1 |
13 | 4 | 3 | 黑龍江省 | 林口縣 | 林口縣支行 | 19096341243 | 經濟金融 | 1 |
17 | 5 | 5 | 黑龍江省 | 綏芬河 | 綏芬河市支行 | 19096441243 | 經濟金融 | 1 |
28 | 9 | 8 | 黑龍江省 | 海林市 | 海林市支行 | 19096541243 | 經濟金融 | 1 |
41 | 8 | 20 | 黑龍江省 | 海林市 | 海林市支行 | 19096642243 | 會計 | 1 |
13 | 4 | 3 | 黑龍江省 | 寧安市 | 寧安市支行 | 19096741243 | 經濟金融 | 1 |
13 | 5 | 6 | 黑龍江省 | 穆棱市 | 穆棱市支行 | 19096841243 | 經濟金融 | 1 |
16 | 4 | 10 | 黑龍江省 | 穆棱市 | 穆棱市支行 | 19096944243 | 計算機 | 1 |
95 | 24 | 5 | 黑龍江省 | 七臺河 | 七臺河市中心支行 | 19097031233 | 經濟金融 | 4 |
57 | 8 | 11 | 黑龍江省 | 七臺河 | 七臺河市中心支行 | 19097132233 | 會計 | 1 |
98 | 10 | 30 | 黑龍江省 | 齊齊哈 | 齊齊哈爾市中心支行 | 19097231233 | 經濟金融 | 1 |
132 | 8 | 16 | 黑龍江省 | 齊齊哈 | 齊齊哈爾市中心支行 | 19097332233 | 會計 | 1 |
15 | 4 | 3 | 黑龍江省 | 齊齊哈 | 齊齊哈爾市中心支行 | 19097433233 | 法律 | 1 |
61 | 14 | 7 | 黑龍江省 | 齊齊哈 | 齊齊哈爾市中心支行 | 19097534233 | 計算機 | 1 |
19 | 5 | 3 | 黑龍江省 | 齊齊哈 | 齊齊哈爾市中心支行 | 19097635233 | 統計 | 1 |
333 | 9 | 20 | 黑龍江省 | 齊齊哈 | 齊齊哈爾市中心支行 | 19097736233 | 管理 | 1 |
21 | 7 | 3 | 黑龍江省 | 龍江縣 | 龍江縣支行 | 19097841243 | 經濟金融 | 1 |
66 | 18 | 12 | 黑龍江省 | 龍江縣 | 龍江縣支行 | 19097942243 | 會計 | 2 |
31 | 11 | 10 | 黑龍江省 | 依安縣 | 依安縣支行 | 19098042243 | 會計 | 1 |
13 | 3 | 2 | 黑龍江省 | 依安縣 | 依安縣支行 | 19098144243 | 計算機 | 1 |
17 | 5 | 3 | 黑龍江省 | 泰來縣 | 泰來縣支行 | 19098241243 | 經濟金融 | 1 |
13 | 3 | 6 | 黑龍江省 | 泰來縣 | 泰來縣支行 | 19098344243 | 計算機 | 1 |
13 | 1 | 6 | 黑龍江省 | 甘南縣 | 甘南縣支行 | 19098441243 | 經濟金融 | 1 |
25 | 9 | 4 | 黑龍江省 | 甘南縣 | 甘南縣支行 | 19098542243 | 會計 | 1 |
25 | 7 | 7 | 黑龍江省 | 富??h | 富??h支行 | 19098641243 | 經濟金融 | 1 |
23 | 7 | 8 | 黑龍江省 | 克山縣 | 克山縣支行 | 19098741243 | 經濟金融 | 2 |
11 | 3 | 4 | 黑龍江省 | 克東縣 | 克東縣支行 | 19098841243 | 經濟金融 | 1 |
27 | 11 | 7 | 黑龍江省 | 克東縣 | 克東縣支行 | 19098942243 | 會計 | 1 |
14 | 3 | 2 | 黑龍江省 | 拜泉縣 | 拜泉縣支行 | 19099044243 | 計算機 | 1 |
47 | 9 | 1 | 黑龍江省 | 雙鴨山 | 雙鴨山市中心支行 | 19099131233 | 經濟金融 | 1 |
122 | 17 | 5 | 黑龍江省 | 雙鴨山 | 雙鴨山市中心支行 | 19099232233 | 會計 | 2 |
31 | 11 | 0 | 黑龍江省 | 雙鴨山 | 雙鴨山市中心支行 | 19099334233 | 計算機 | 1 |
36 | 12 | 9 | 黑龍江省 | 集賢縣 | 集賢縣支行 | 19099441243 | 經濟金融 | 1 |
54 | 9 | 25 | 黑龍江省 | 友誼縣 | 友誼縣支行 | 19099542243 | 會計 | 1 |
14 | 2 | 5 | 黑龍江省 | 饒河縣 | 饒河縣支行 | 19099641243 | 經濟金融 | 1 |
143 | 11 | 44 | 黑龍江省 | 綏化市 | 綏化市中心支行 | 19099731233 | 經濟金融 | 3 |
136 | 5 | 48 | 黑龍江省 | 綏化市 | 綏化市中心支行 | 19099832233 | 會計 | 2 |
18 | 3 | 9 | 黑龍江省 | 望奎縣 | 望奎縣支行 | 19099941243 | 經濟金融 | 1 |
30 | 7 | 15 | 黑龍江省 | 望奎縣 | 望奎縣支行 | 19100042243 | 會計 | 1 |
21 | 3 | 9 | 黑龍江省 | 蘭西縣 | 蘭西縣支行 | 19100141243 | 經濟金融 | 1 |
9 | 1 | 2 | 黑龍江省 | 蘭西縣 | 蘭西縣支行 | 19100243243 | 法律 | 1 |
35 | 4 | 11 | 黑龍江省 | 青岡縣 | 青岡縣支行 | 19100341243 | 經濟金融 | 2 |
30 | 12 | 5 | 黑龍江省 | 青岡縣 | 青岡縣支行 | 19100444243 | 計算機 | 1 |
38 | 4 | 11 | 黑龍江省 | 慶安縣 | 慶安縣支行 | 19100542243 | 會計 | 1 |
14 | 3 | 3 | 黑龍江省 | 明水縣 | 明水縣支行 | 19100641243 | 經濟金融 | 1 |
32 | 4 | 14 | 黑龍江省 | 明水縣 | 明水縣支行 | 19100742243 | 會計 | 1 |
7 | 1 | 2 | 黑龍江省 | 綏棱縣 | 綏棱縣支行 | 19100843243 | 法律 | 1 |
21 | 3 | 7 | 黑龍江省 | 安達市 | 安達市支行 | 19100941243 | 經濟金融 | 1 |
35 | 12 | 5 | 黑龍江省 | 安達市 | 安達市支行 | 19101042243 | 會計 | 1 |
26 | 8 | 7 | 黑龍江省 | 肇東市 | 肇東市支行 | 19101141243 | 經濟金融 | 1 |
44 | 9 | 16 | 黑龍江省 | 肇東市 | 肇東市支行 | 19101242243 | 會計 | 1 |
45 | 8 | 15 | 黑龍江省 | 肇東市 | 肇東市支行 | 19101344243 | 計算機 | 1 |
23 | 2 | 11 | 黑龍江省 | 海倫市 | 海倫市支行 | 19101441243 | 經濟金融 | 1 |
40 | 8 | 14 | 黑龍江省 | 海倫市 | 海倫市支行 | 19101542243 | 會計 | 1 |
65 | 10 | 19 | 黑龍江省 | 伊春市 | 伊春市中心支行 | 19101632233 | 會計 | 1 |
13 | 1 | 9 | 黑龍江省 | 伊春市 | 伊春市中心支行 | 19101733233 | 法律 | 1 |
40 | 7 | 4 | 黑龍江省 | 伊春市 | 伊春市中心支行 | 19101834233 | 計算機 | 1 |
19 | 2 | 7 | 黑龍江省 | 嘉蔭縣 | 嘉蔭縣支行 | 19101941243 | 經濟金融 | 1 |
21 | 1 | 10 | 黑龍江省 | 嘉蔭縣 | 嘉蔭縣支行 | 19102042243 | 會計 | 1 |
31 | 6 | 19 | 黑龍江省 | 鐵力市 | 鐵力市支行 | 19102142243 | 會計 | 1 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。